Xổ Số Vietlott | Bảng tỷ giá USD hối đoái, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái được liên tục theo giờ trong ngày. Theo dõi tỷ giá của đồng đô la thay đổi, biến động. Cập nhật tỷ giá của các đồng tiền khác như Yên Nhật, Bảng Anh, Euro, Đô la Úc,…
Tỷ Giá USD Hôm Nay
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Biểu Đồ Tỷ Giá USD/VND Hôm Nay

Theo vn.investing.com
Tỷ Gía Đô La Mỹ (Tỷ giá USD Hôm Nay)
Ngày hiệu lực | Tỷ giá |
---|---|
05/10/2020 | 23.100,00 đ |
28/09/2020 | 23.100,00 đ |
21/09/2020 | 23.090,00 đ |
21/09/2020 | 23.090,00 đ |
14/09/2020 | 23.090,00 đ |
07/09/2020 | 23.090,00 đ |
31/08/2020 | 23.090,00 đ |
24/08/2020 | 23.090,00 đ |
17/08/2020 | 23.090,00 đ |
10/08/2020 | 23.090,00 đ |
03/08/2020 | 23.090,00 đ |
27/07/2020 | 23.090,00 đ |
20/07/2020 | 23.100,00 đ |
13/07/2020 | 23.100,00 đ |
06/07/2020 | 23.110,00 đ |
29/06/2020 | 23.115,00 đ |
22/06/2020 | 23.110,00 đ |
15/06/2020 | 23.140,00 đ |
08/06/2020 | 23.170,00 đ |
01/06/2020 | 23.210,00 đ |
25/05/2020 | 23.180,00 đ |
18/05/2020 | 23.280,00 đ |
11/05/2020 | 23.310,00 đ |
04/05/2020 | 23.330,00 đ |
Theo customs.gov.vn
Tỷ Gía Các Ngoại Tệ Khác
Loại | Nguyên tệ | Ngày hiệu lực | Tỷ giá |
EUR | Euro | 05/10/2020 | 26.811,97 đ |
JPY | Yên Nhật | 05/10/2020 | 214,61 đ |
GBP | Bảng Anh | 05/10/2020 | 29.538,15 đ |
CHF | Franc Thuỵ Sĩ | 05/10/2020 | 24.831,40 đ |
AUD | Đô la Úc | 05/10/2020 | 16.416,42 đ |
CAD | Đô la Canada | 05/10/2020 | 17.189,10 đ |
SEK | Curon Thuỵ Điển | 05/10/2020 | 2.542,20 đ |
NOK | Curon Nauy | 05/10/2020 | 2.443,10 đ |
DKK | Curon Đan Mạch | 05/10/2020 | 3.593,20 đ |
RUB | Rúp Nga | 05/10/2020 | 299,47 đ |
NZD | Đô la New Zealand | 08/10/2020 | 15.259,61 đ |
HKD | Đô-la Hồng Kông | 05/10/2020 | 2.946,80 đ |
SGD | Đô-la Singapore | 05/10/2020 | 16.762,65 đ |
MYR | Ringit Malaysia | 05/10/2020 | 5.536,91 đ |
THB | Bạt Thái Lan | 05/10/2020 | 721,03 đ |
IDR | Ripiah Indonesia | 08/10/2020 | 1,58 đ |
KRW | Won Hàn Quốc | 05/10/2020 | 19,16 đ |
INR | Rupee Ấn Độ | 05/10/2020 | 315,14 đ |
TWD | Đô la Đài Loan | 08/10/2020 | 806,04 đ |
CNY | Nhân dân tệ | 05/10/2020 | 3.380,14 đ |
KHR | Riel Campuchia | 08/10/2020 | 5,67 đ |
LAK | Kíp Lào | 08/10/2020 | 2,53 đ |
MOP | Pataca Macao | 08/10/2020 | 2.912,64 đ |
Theo customs.gov.vn
Tin tức xổ số, tài chính mới nhất

Quỹ mở là gì? Cách đầu tư gì với 100 triệu từ quỹ mở dành cho người mới
Đầu tư gì với 100 triệu? Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ngoài những loại hình đầu tư thông

Cách làm giàu đơn giản với 11 bước để mở 1 cửa hàng nhượng quyền thành công
Có hàng ngàn công ty nhượng quyền trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Làm cách nào bạn biết được công ty nào

Không phải xếp hàng, vẫn mua được vàng Thần Tài nhanh chóng với eGold
Lần đầu tiên, người dân có thể thoải mái ngồi nhà, mua vàng Thần Tài trực tuyến chỉ bằng vài

7 Câu trả lời “làm gì với 10 triệu” dễ sinh lời khó bỏ qua
Kinh doanh là cách giúp bạn tăng số tiền thu nhập như mong muốn nếu bạn có chiến lược ý

Được hưởng vía ông Thần cai quản tiền bạc, 3 tuổi này liên tiếp gặp may về tiền bạc trong ngày vía Thần Tài 2021
Vào đúng ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm nay, những tuổi này vận đỏ như son, liên

Cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn dễ hái ra tiền khó bỏ qua
Dù biết tại nông thôn sẽ khó tiến thân, nhưng bạn vẫn muốn phát triển ý tưởng kinh doanh để