Xem các giải đặc biệt xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam, xổ số miền Trung và xổ số Vietlott có gì khác biệt? Làm thế nào để dò giải đặc biệt theo kết quả xổ số? Giải đặc biệt xổ số kiến thiết và giải Vietlott Jackpot có giá trị bao nhiêu? Xem các giải đặc biệt XSMB, XSMN, XSMT và xổ số Vietlott với cập nhật KQXS mới nhất tại Xosovietlott.net!
Xem các giải đặc biệt Xổ số miền Bắc 2020, 2021
Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021
Thống kê theo năm
Xem thống kêTháng |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78885 | 54782 | 24876 | 50393 | 81691 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
93494 | 15759 | 09390 | 01795 | 94479 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
37061 | 76349 | 42113 | ... | 48243 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
46330 | 67147 | 42399 | ... | 79110 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10619 | 23184 | 84917 | 06800 | 78054 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
98437 | 76101 | 78356 | 94659 | 80359 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
33657 | 28958 | 74079 | 97675 | 70447 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
98969 | 96534 | 62593 | 63904 | 51139 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
55431 | 89562 | 18513 | ... | 17713 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
88041 | 38755 | 04440 | 10780 | 58553 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
46384 | 29996 | 37733 | 80436 | 10448 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
76930 | 92264 | 55324 | 78864 | 49968 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
71085 | 88182 | 97438 | 58953 | 55967 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
78645 | 89665 | 68140 | 89291 | 75723 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
74954 | 41055 | 54315 | ... | 94325 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28383 | 25351 | 85639 | ... | 13529 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
97132 | 16480 | 66438 | 97285 | 19685 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20653 | 09401 | 44219 | 99368 | 82871 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
98409 | 07631 | ... | 32047 | 64904 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16440 | 70968 | ... | 02541 | 33003 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
83926 | 89075 | ... | 47202 | 07076 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11699 | ... | ... | 58339 | 81687 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
67466 | ... | 49255 | 59924 | 15553 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17386 | ... | 06996 | ... | 18650 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tháng |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78885 | 54782 | 24876 | 50393 | 81691 | 57266 | 01275 | 88081 | 74627 | 31220 | 03858 | 62712 |
93494 | 15759 | 09390 | 01795 | 94479 | 51714 | 87781 | 71424 | 77764 | 37377 | 29510 | 27587 |
37061 | 76349 | 42113 | ... | 48243 | 62721 | 02942 | 10004 | 11660 | 20681 | 07267 | 85507 |
46330 | 67147 | 42399 | ... | 79110 | 60930 | 96477 | 46441 | 29855 | 45747 | 34148 | 69447 |
10619 | 23184 | 84917 | 06800 | 78054 | 10263 | 91701 | 09081 | 17061 | 73967 | 66152 | 04329 |
98437 | 76101 | 78356 | 94659 | 80359 | 73663 | 46868 | ... | 87728 | 82245 | 19821 | 71784 |
33657 | 28958 | 74079 | 97675 | 70447 | 26422 | 61289 | ... | 10765 | 97469 | 91386 | 63631 |
98969 | 96534 | 62593 | 63904 | 51139 | 82266 | 10346 | ... | 14938 | 43550 | 94772 | 29115 |
93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 81099 | 70060 | ... | 63724 | 31156 | 71952 | 34346 |
08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 92979 | 53594 | ... | 04529 | 06085 | 43595 | 25206 |
55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 15348 | 38294 | ... | 26654 | 72142 | 33422 | 34925 |
88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | ... | 48323 | 19868 | 23349 | 05618 | 04211 | 09055 |
46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 35879 | 41507 | 17044 | 95548 | 49522 | 55230 | 98112 |
87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 18146 | 98653 | 55853 | 32159 | 04019 | 53940 | 27700 |
20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 27483 | 70957 | 73497 | 04965 | 64218 | 77626 | 96009 |
55431 | 89562 | 18513 | ... | 17713 | 34622 | 37782 | 62041 | 12093 | 66067 | 41405 | 43032 |
88041 | 38755 | 04440 | 10780 | 58553 | 44367 | 05779 | 68162 | 35330 | 24640 | 99342 | 73157 |
46384 | 29996 | 37733 | 80436 | 10448 | 14761 | 32872 | 10443 | 93901 | 11609 | 04960 | 70830 |
76930 | 92264 | 55324 | 78864 | 49968 | 03472 | 47133 | 21544 | 45957 | 86847 | 68712 | 07173 |
71085 | 88182 | 97438 | 58953 | 55967 | 64799 | 23036 | 04793 | 74019 | 56449 | 45344 | 74271 |
78645 | 89665 | 68140 | 89291 | 75723 | ... | 47188 | 69157 | 16083 | 93188 | 47579 | 38683 |
74954 | 41055 | 54315 | ... | 94325 | ... | 23166 | 98711 | 53873 | 56628 | 36593 | 09078 |
28383 | 25351 | 85639 | ... | 13529 | 98699 | 46724 | 58391 | 11534 | 73125 | 24880 | 78708 |
97132 | 16480 | 66438 | 97285 | 19685 | 17879 | 77196 | 58389 | 51678 | 44417 | 85856 | 37223 |
20653 | 09401 | 44219 | 99368 | 82871 | 25985 | 82380 | 60589 | 92408 | 69154 | 64313 | 31424 |
98409 | 07631 | ... | 32047 | 64904 | 20290 | 40891 | 88678 | 21694 | 75309 | 81610 | 57404 |
16440 | 70968 | ... | 02541 | 33003 | 13987 | 52371 | 69159 | 73011 | 92046 | 27824 | 56903 |
83926 | 89075 | ... | 47202 | 07076 | 52658 | 50098 | 50509 | 03234 | 47069 | 55988 | 04703 |
11699 | ... | ... | 58339 | 81687 | 66791 | 10326 | 58755 | 76477 | 67635 | 28087 | 13977 |
67466 | ... | 49255 | 59924 | 15553 | 82308 | 94715 | 83986 | 45811 | 24242 | 71738 | 62033 |
17386 | ... | 06996 | ... | 18650 | ... | 62914 | 49620 | ... | 54798 | ... | 24147 |
Tháng |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 74627 | 31220 | 03858 | 62712 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 77764 | 37377 | 29510 | 27587 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11660 | 20681 | 07267 | 85507 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29855 | 45747 | 34148 | 69447 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17061 | 73967 | 66152 | 04329 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 87728 | 82245 | 19821 | 71784 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10765 | 97469 | 91386 | 63631 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14938 | 43550 | 94772 | 29115 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 63724 | 31156 | 71952 | 34346 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 04529 | 06085 | 43595 | 25206 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26654 | 72142 | 33422 | 34925 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23349 | 05618 | 04211 | 09055 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 95548 | 49522 | 55230 | 98112 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32159 | 04019 | 53940 | 27700 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 04965 | 64218 | 77626 | 96009 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12093 | 66067 | 41405 | 43032 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 35330 | 24640 | 99342 | 73157 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 93901 | 11609 | 04960 | 70830 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45957 | 86847 | 68712 | 07173 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 74019 | 56449 | 45344 | 74271 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16083 | 93188 | 47579 | 38683 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 53873 | 56628 | 36593 | 09078 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11534 | 73125 | 24880 | 78708 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 51678 | 44417 | 85856 | 37223 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 92408 | 69154 | 64313 | 31424 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21694 | 75309 | 81610 | 57404 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 73011 | 92046 | 27824 | 56903 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 03234 | 47069 | 55988 | 04703 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 76477 | 67635 | 28087 | 13977 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45811 | 24242 | 71738 | 62033 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54798 | ... | 24147 |
Xem Các Giải Đặc Biệt Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay
Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/45
Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.
Giá trị Jackpot
26.804.142.000
đồng

Kỳ quay:
Mega: 26.804.142.000 đ
Thời gian còn:
Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/55
Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.
Kỳ quay thưởng #720 | Ngày quay thưởng 07/05/2022
Jackpot 1 :
40.960.429.950 đồng
Jackpot 2 :
3.838.654.600 đồng

Kỳ quay:
Jackpot 1: 40.960.429.950 đ
Jackpot 2: 3.838.654.600 đ
Thời gian còn:
KQXS Miền Bắc Hôm Nay
Hà Nội | |
ĐB | 49968 |
G.1 | 89976 |
G.2 | 01110 98236 |
G.3 | 20023 25276 55492 64466 76607 86611 |
G.4 | 0404 1264 3776 4653 |
G.5 | 3489 4814 7286 8206 9481 9545 |
G.6 | 045 854 986 |
G.6 | 045 854 986 |
G.7 | 04 25 50 71 |
Mã ĐB | 12XR-13XR-14XR-2XR-7XR-9XR |
Quảng Ninh | |
ĐB | 58553 |
G.1 | 76496 |
G.2 | 45698 57221 |
G.3 | 14446 39702 44215 59976 69948 92866 |
G.4 | 0906 5734 5995 9732 |
G.5 | 0611 2960 4858 5190 6460 9568 |
G.6 | 541 632 849 |
G.6 | 541 632 849 |
G.7 | 02 19 48 56 |
Mã ĐB | 10XP-14XP-1XP-2XP-4XP-6XP |
Quảng Ninh | |
ĐB | 58553 |
G.1 | 76496 |
G.2 | 45698 57221 |
G.3 | 14446 39702 44215 59976 69948 92866 |
G.4 | 0906 5734 5995 9732 |
G.5 | 0611 2960 4858 5190 6460 9568 |
G.6 | 541 632 849 |
G.6 | 541 632 849 |
G.7 | 02 19 48 56 |
Mã ĐB | 10XP-14XP-1XP-2XP-4XP-6XP |
Hà Nội | |
ĐB | 17713 |
G.1 | 95077 |
G.2 | 26845 85992 |
G.3 | 23960 32549 59746 68037 77064 86767 |
G.4 | 2721 6644 9310 9589 |
G.5 | 2057 8056 8311 8489 8711 9051 |
G.6 | 553 568 678 |
G.6 | 553 568 678 |
G.7 | 34 38 87 88 |
Mã ĐB | 11XN-12XN-13XN-6XN-7XN-8XN |
Thái Bình | |
ĐB | 93649 |
G.1 | 13716 |
G.2 | 55194 59642 |
G.3 | 00952 63665 87008 92663 93229 96476 |
G.4 | 1625 3113 4666 6305 |
G.5 | 0543 3554 4132 4391 4425 9212 |
G.6 | 284 673 985 |
G.6 | 284 673 985 |
G.7 | 10 49 56 94 |
Mã ĐB | 10XM-11XM-2XM-3XM-4XM-8XM |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXS Miền Nam) Hôm Nay
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G.8 | 05 | 25 | 89 |
G.7 | 069 | 709 | 195 |
G.6 | 1438 4205 9800 | 2672 6700 9277 | 1464 2958 3128 |
G.5 | 7267 | 3460 | 6559 |
G.4 | 09702 15188 36058 42941 74510 79909 95023 | 01974 27127 36813 38971 41284 68473 71618 | 04781 15895 29411 31783 55583 63300 66504 |
G.3 | 15382 22515 | 05417 36449 | 54226 98882 |
G.2 | 75438 | 96092 | 61737 |
G.1 | 34235 | 02013 | 92602 |
ĐB | 202181 | 483760 | 742156 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G.8 | 59 | 98 | 17 |
G.7 | 860 | 224 | 054 |
G.6 | 0709 2134 3808 | 2281 4688 8706 | 0484 4239 7638 |
G.5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G.4 | 25695 34435 35528 54476 69140 69517 70099 | 18022 31367 44593 45642 49305 88308 93404 | 03424 36818 47767 53316 73760 92527 95483 |
G.3 | 24151 34314 | 13407 39408 | 19977 22333 |
G.2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G.1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
G.8 | 05 | 74 | 40 |
G.7 | 942 | 046 | 307 |
G.6 | 1618 5487 7955 | 2163 2667 9984 | 8014 9451 9675 |
G.5 | 4287 | 7821 | 2295 |
G.4 | 02847 05207 08526 22280 58704 61052 65083 | 08109 12709 27118 66051 75695 86983 98919 | 15790 36275 42426 49448 67794 80171 80518 |
G.3 | 04497 07866 | 81251 94249 | 47504 93726 |
G.2 | 20407 | 61440 | 57433 |
G.1 | 91451 | 96768 | 81084 |
ĐB | 013467 | 723666 | 986133 |
Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM | |
G.8 | 58 | 76 | 79 |
G.7 | 468 | 300 | 002 |
G.6 | 6135 7464 7989 | 7021 9417 9582 | 4355 4702 6422 |
G.5 | 0771 | 8847 | 4670 |
G.4 | 08781 14381 27815 28290 29839 61518 99655 | 08471 18825 45579 72342 81474 85890 87094 | 44384 49518 57435 64718 73327 81146 90220 |
G.3 | 24633 73168 | 47507 81772 | 36455 88937 |
G.2 | 58661 | 81952 | 17582 |
G.1 | 76469 | 79536 | 56984 |
ĐB | 037054 | 194554 | 977447 |
Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
G.8 | 87 | 52 | 54 |
G.7 | 531 | 551 | 741 |
G.6 | 4829 7685 8727 | 2725 3723 7756 | 1093 4257 9293 |
G.5 | 9431 | 6299 | 7102 |
G.4 | 12440 24990 26231 75388 75998 76854 92224 | 03682 08973 18981 19528 31592 59296 84252 | 00375 06776 36077 44849 67340 73147 85117 |
G.3 | 70964 91736 | 21862 91926 | 46656 98457 |
G.2 | 67429 | 40302 | 42192 |
G.1 | 46306 | 20601 | 19873 |
ĐB | 143945 | 303326 | 797080 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXS Miền Trung) Hôm Nay
Bình Định | Quảng Trị | |
G.8 | 23 | 67 |
G.7 | 108 | 728 |
G.6 | 1913 4055 7121 | 2008 2338 2573 |
G.5 | 5457 | 6727 |
G.4 | 08715 34008 36295 39619 46566 53768 96627 | 44114 57179 64147 66617 68300 84020 90791 |
G.3 | 52186 96993 | 34521 59272 |
G.2 | 00506 | 17313 |
G.1 | 09880 | 02469 |
ĐB | 050702 | 509098 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G.8 | 88 | 21 |
G.7 | 758 | 595 |
G.6 | 0864 5029 7870 | 2833 3329 8149 |
G.5 | 8301 | 8371 |
G.4 | 02590 03542 19704 59318 69131 75997 96149 | 09281 13419 26581 72045 79615 79632 90822 |
G.3 | 26641 50069 | 69980 87544 |
G.2 | 38356 | 60761 |
G.1 | 44355 | 95955 |
ĐB | 150322 | 824337 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 60 | 30 |
G.7 | 834 | 437 |
G.6 | 0890 7656 8166 | 0461 1531 3078 |
G.5 | 2083 | 8969 |
G.4 | 29189 37212 38399 42066 61554 90435 96371 | 27319 39512 65836 68768 75656 91968 98234 |
G.3 | 22703 85615 | 02494 97383 |
G.2 | 69454 | 09234 |
G.1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Tin tức xổ số, tài chính mới nhất

Tổng quan thông tin đặc điểm trái phiếu Sovico
Tập đoàn Sovico là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng,

Vàng 14k là gì? Khác biệt giữa vàng 14k và các loại vàng khác
Trang sức 14 karat là một trong những lựa chọn phổ biến nhất của những người tìm mua vàng. Hãy

Vàng 18k là gì? Khi nào nên mua vàng 18k?
Caratage (Carat/K) là một phép đo hàm lượng vàng. Con dấu “18 carat” trên một món đồ trang sức cho

Xổ số keno lừa đảo không? Xác suất trúng keno bao nhiêu
Trong những năm gần đây, xổ số điện toán đã và đang trở thành lựa chọn được nhiều người yêu
Nằm mơ thấy máu kinh là điềm báo gì? Đánh con mấy? 11 hay 00 dễ trúng?
Mơ thấy máu kinh nguyệt đánh con gì, số mấy? Phụ nữ mơ thấy máu kinh nguyệt đánh số: 11 – 00
Nằm mơ thấy nghĩa địa là điềm báo gì? Đánh số mấy? 37 hay 91 dễ trúng?
Nằm mơ thấy nghĩa địa đánh con gì ? Mơ thấy nghĩa trang có người chui lên là số 26,
Nằm mơ thấy mua nhà là điềm báo gì? Đánh số mấy? 83 hay 93 dễ trúng?
Nằm Mơ Thấy Mua Nhà Mới Đánh Con Gì? – Nằm mơ thấy mua nhà mới thì đánh con 83 hoặc 93. –
Nằm mơ thấy mổ bụng đánh con gì? 8 Điềm báo lành dữ
Muốn biết mơ thấy bụng có ý nghĩa gì ? mang điềm báo là gì ? Nằm mơ thấy mổ